| FICHA TÉCNICA | ||||
| MODELO | Bomba Circuladora | |||
| POTÊNCIA (W) | 100 | 248 | 350 | 550 |
| VOLTAGEM (V) | 127 | 220 | ||
| FREQUÊNCIA (Hz) | 60 | 60 | ||
| CAPACITOR | 18uF 250V | 8uF 450V | ||
| CORRENTE (A) | 3,15 | 1,8 | ||
| RUÍDO MÁXIMO (dB(A)) | <= 45 | |||
| ROTAÇÃO MÁXIMA (r.p.m.) | 2850 | |||
| PROTEÇÃO | IP42 | |||
| TEMP. MÁXIMA (°C) | 90 | |||
| TEMP. MÍNIMA (°C) | 5 | |||
| CLASSIFICAÇÃO | F PN10 | |||
| VAZÃO MÁX. (Q MAX) (l/min) | Até 70 | |||
| ALTURA MÁXIMA (m.c.a.) | Até 18 | |||
| PRESS. MÍN. DE TRABALHO (m.c.a.) | 1 | |||
| PRESS. MÁX. DE ENTRADA (m.c.a.) | 90 | |||
| CORPO DA BOMBA | BRONZE | |||
| CORPO DO MOTOR | ALUMÍNIO | |||
| EIXO/MANCAIS | CERÂMICA | |||
| ACIONAMENTO | 3 VELOCIDADES | |||
| SUCÇÃO E RECALQUE | ¾” | |||
| DIMENSÕES DO PRODUTO (A x L x P) | 16 x 18 x 15,9 cm | |||
| PESO DO PRODUTO (kg) | 4,99 | |||
A maior eficiência do mercado, aliando economia e conforto.
Recirculação para seu sistema de aquecimento solar, trazendo o conforto térmico que sempre sonhou.

A Bomba Circuladora pode ser a solução para diversos cenários, como:
*Se utilizado com Pressotato. Vendido separadamente.
A Bomba Circuladora possui baixo nível de ruído, te proporcionando um sono tranquilo.
Temperaturas de até 90°C
A Bomba Circuladora foi projetada para resistir a altas temperaturas.
Com a Bomba Circuladoravocê pode controlar o quanto de pressão deseja na sua rede, são 3 velocidades, atendendo assim diversas cenários.
A Bomba Circuladora, é um produto desenvolvido por engenheiros de nível internacional, com materias-prímas de altíssima qualidade, como: